Bestemming |
Nederland | ||
Brief |
Pakket |
||
Bestelwaarde | |||
Minder dan 67 EUR |
Meer dan 67 EUR |
||
(verzenden als brief via PostNL) | PostNL Track & trace brieven |
UPS Express Saver | UPS Standard |
2,90 EUR | 3,90 EUR | 9,00 EUR | 7,00 EUR |
Levertijd : 1-4 werkdagen | Levertijd : 1-4 werkdagen | Levertijd : 1-2 werkdagen | Levertijd : 1-2 werkdagen |
Bestellingen die voor 16.00 uur op werkdagen besteld zijn worden dezelfde dag verzonden. Bestellingen die tussen Vrijdag 16.00 uur en Zondag 13.00 zijn besteld worden op Zondag verzonden.
MyTrendyPhone levert naar geselecteerde landen wereldwijd. Beneden vindt u een lijst met landen waar wij leveren.
* Afhankelijk van de goederenvoorraad.
Als u via e-mail een bestelling plaatst, zullen wij u een bevestiging sturen naar het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt, om te bevestigen dat wij uw bestelling ontvangen hebben.
U zult ook een bevestiging via e-mail ontvangen als het product (of producten) verzonden worden.
* Verzending hangt af van bechikbaarheid
EU Landen |
||||||||
Brief |
Pakket |
|||||||
Bestelwaarde |
||||||||
Minder dan 67 EUR |
Meer dan 67 EUR |
|||||||
(verzenden als brief via PostNL) | (verzenden als pakket via UPS) | |||||||
BESTEM-MING |
Prijs (EUR) |
Leverings-termijn |
Prijs (EUR) |
Leverings-termijn |
||||
België | 3,60 | 2-4 | 12,7 | 1-2 | ||||
Bulgarije | 4,90 | 2-4* | 20,8 | 1-2 | ||||
Cyprus | 4,90 | 5-6* | 20,8 | 1-2 | ||||
Kroatië | 4,90 | 4-6* | 18,2 | 4-6* | ||||
Denemarken | 4,90 | 1-2 | 11,80 | 1-2 | ||||
Estland | 4,90 | 2-3 | 20,8 | 1-2 | ||||
Finland | 4,90 | 2-3 | 13,5 | 1-2 | ||||
Frankrijk | 4,90 | 2-3 | 13,5 | 1-2 | ||||
Duitsland | 4,90 | 2 | 12,7 | 1-2 | ||||
Griekenland | 4,90 | 2-3 | 14,8 | 1-2 | ||||
Hongarije | 4,90 | 2-3 | 18,2 | 1-2 | ||||
Ireland | 4,90 | 2 | 13,5 | 1-2 | ||||
Italië | 4,90 | 2-3 | 14,8 | 1-2 | ||||
Litouwen | 4,90 | 2-3 | 20,8 | 1-2 | ||||
Letland | 4,90 | 2-3 | 20,8 | 1-2 | ||||
Luxemburg | 3,60 | 2 | 12,7 | 1-2 | ||||
Malta | 4,90 | 5-6 | 20,8 | 1-2 | ||||
Oostenrijk | 4,90 | 2-3 | 14,8 | 1-2 | ||||
Polen | 4,90 | 2-3 | 18,2 | 1-2 | ||||
Portugal | 4,90 | 2-3 | 14,8 | 1-2 | ||||
Roemenië | 4,90 | 2-4 | 20,8 | 1-2 | ||||
Slowakije | 4,90 | 2 | 18,2 | 1-2 | ||||
Slovenië | 4,90 | 2 | 18,2 | 1-2 | ||||
Spanje | 4,90 | 2-3 | 14,8 | 1-2 | ||||
Tsjechië | 4,90 | 2-3 | 18,2 | 1-2 | ||||
Verenigd Koninkrijk | 4,90 | 2-3 | 13,5 | 1-2 | ||||
Zweden | 4,90 | 2 | 12,7 | 1-2 |
ANDERE EUROPESE LANDEN |
|||
Bestelwaarde |
Leveringstermijn |
||
Minder dan 67 EUR(verzenden als brief) |
Meer dan 67 EUR(verzenden als pakket) |
*Hangt van de lokale postkantoor af | |
BESTEMMING |
Prijs (EUR) |
Prijs (EUR) |
Aantal werkdagen |
Bosnia and Herzegovina | 6,60 | 19,30 | 4-6* |
Faeröer | 4,90 | 17,50 | 2-3 |
Groenland | 4,90 | 17,50 | 2-6 |
Ijsland | 4,90 | 17,50 | 2 |
Monaco | 4,90 | 13,5 | 2* |
Montenegro | 4,90 | 17,50 | 4-6* |
Noorwegen | 4,90 | 17,50 | 1-2* |
Rusland | 4,90 | 17,50 | 1-2* |
Servië | 4,90 | 17,50 | 4-6* |
Oekraïne | 4,90 | 17,50 | 2-4* |
Turkije | 4,90 | 17,50 | 1-2* |
Zwitserland | 4,90 | 17,50 | 2 |
ANDERE LANDEN |
|||
PostNL |
|||
Bestelwaarde |
Leveringstermijn |
||
Minder dan 67 EUR(verzending als brief) |
Meer dan 67 EUR(verzending als pakket) |
*Hangt van de lokale postkantoor af | |
BESTEMMING |
Prijs (EUR) |
Prijs (EUR) |
Aantal werkdagen |
Argentinië | 6,90 | 20,00 | 2-4* |
Australië | 6,90 | 20,00 | 2-3* |
Brazilië | 6,90 | 20,00 | 2-5* |
Canada | 6,90 | 20,00 | 2-3* |
Nieuw-Zeeland | 6,90 | 20,00 | 3-5* |
VS | 6,90 | 20,00 | 1* |